::fulltext::
Sumár | Rozpočet 2016 v € |
Úprava č.1 | Rozpočtovné opatrenie č.1 - rozpočet po úprave č.1 |
Bežné príjmy | 667 500 | 0 | 667 500 |
Kapitálové príjmy | 1 000 | 0 | 1 000 |
Príjmy finančných operácií | 34 500 | 23 650 | 58 150 |
Príjmy spolu | 703 000 | 23 650 | 726 650 |
Bežné výdavky | 588 596 | 0 | 588 596 |
Kapitálové výdavky | 61 244 | 23 650 | 84 894 |
Výdavky finančných operácií | 53 160 | 0 | 53 160 |
Výdavky spolu | 703 000 | 23 650 | 726 650 |
celkom | 0 | 0 | 0 |
Úprava rozpočtu - návrh - Rozpočtové opatrenie č.1 zverejnené na ÚT: 29.01.2016
Uznesenie č. /2016
Obecné zastupiteľstvo v Prievaloch dňa 16.02.2016
A/prerokovalo Úprava rozpočtu - návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
B/schvaľuje Úprava rozpočtu - návrh - Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Tatiana Beňáková, starostka
::/fulltext:: ::cck::20::/cck::