Rozpočet obce 2023 - 2025
Viacročný rozpočet 2023 - 2025
Rozpočet obce 2022 - 2024
Viacročný rozpočet 2022 - 2024
Rozpočet obce 2019 - 2021
Viacročný rozpočet 2019 - 2021
Rozpočet obce 2017-2019
Názov súboru | Veľkosť |
---|---|
Viacrocny rozpocet obce Prievaly 2017-2019 | 7.4 MB |
Rozpočet obce 2016-2018
Bežné príjmy
Bežné príjmy | Rozpočet 2016 v € | Rozpočet 2017 v € | Rozpočet 2018 v € | |||
100 | Daňové príjmy | 308 890 | 308 700 | 308 700 | ||
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku | 232 320 | 232 320 | 232 320 | |||
111 003 | Výnos dane z príjmov FO | 232 320 | 232 320 | 232 320 | ||
120 | Daňové príjmy - dane z majetku | 52 326 | 52 136 | 52 136 | ||
121 001 | Daň z pozemkov | 34 000 | 33 700 | 33 700 | ||
121 002 | Daň zo stavieb | 17 900 | 18 010 | 18 010 | ||
121 003 | Daň z bytov | 426 | 426 | 426 | ||
130 | Dane za tovary a špecifické služby | 24 244 | 24 244 | 24 244 | ||
133 001 | Za psa | 844 | 844 | 844 | ||
133 003 | Za nevýherné hracie prístroje | 900 | 900 | 900 | ||
133 006 | Za ubytovanie | 600 | 600 | 600 | ||
133 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
133 013 | Za komunálne odpady a DSO | 20 500 | 20 500 | 20 500 | ||
134 001 | geologický prieskum | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Nedaňové príjmy | 138 681 | 138 800 | 138 760 | ||
210 | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku | 73 884 | 75 284 | 75 284 | ||
211 003 | Dividendy | 0 | 1 400 | 1 400 | ||
212 002 | Z prenajatých pozemkov | 3 010 | 3 010 | 3 010 | ||
212 003 | Z prenájatých nebyt.priesorov | 70 874 | 70 874 | 70 874 | ||
- prenájom - zasad.,kvet. PZ,KD,DS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
- prenájom Slovak Lines | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |||
- prenájom bytov BD 24, 413,414 | 36 122 | 36 122 | 36 122 | |||
- prenájom bytov BDS 139 | 19 152 | 19 152 | 19 152 | |||
220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 60 546 | 60 566 | 60 566 | ||
221 004 | Správne poplatky (rozkop., osved.č.,iné) | 1 650 | 1 670 | 1 670 | ||
222 003 | Pokuty - za porušenie predpisov | 50 | 50 | 50 | ||
223 001 | Za predaj služieb : | 28 130 | 28 130 | 28 130 | ||
- kopírovanie, MR | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
- opatrovateľská služby v obci | 120 | 120 | 120 | |||
- popl.za hrobové miesto | 390 | 390 | 390 | |||
- popl.za služby NDS - odkázanosť | 16 400 | 16 400 | 16 400 | |||
-poplatok za služby NDS- obsluž. činnos. | 9 720 | 9 720 | 9 720 | |||
-prepravné E3450 | 500 | 500 | 500 | |||
223 002 | Poplatok za MŠ -911 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | ||
223 002 | Poplatok za ŠK -950 | 900 | 900 | 900 | ||
223 004 | Za služby-byty,pošta, kvetinárstvo,PZ | 6 300 | 6 300 | 6 300 | ||
223 004 | Za služby- BDS 139 (voda,plyn,elektr.) | 21 816 | 21 816 | 21 816 | ||
229 005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 0 | 0 | 0 | ||
240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov | 40 | 30 | 30 | ||
243 | Úrok z finanč.hospodárenia | 40 | 30 | 30 | ||
290 | Iné nedaňové príjmy | 4 211 | 2 920 | 2 880 | ||
292006 | Príjem z náhrad poistného plnenia | 1 100 | 178 | 138 | ||
292 008 | Z výťažkov z lotérií a iných podob. hier | 0 | 0 | 0 | ||
292012 | Príjmy z dobropisov | 500 | 500 | 500 | ||
292017 | Vratky 116 | 69 | 0 | 0 | ||
292019 | Príjmy z refundácie-CO | 242 | 242 | 242 | ||
292027 | Iné príjmy | 300 | 0 | 0 | ||
292027 | Fin.zábezpeka - LD | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
292027 | Fin.zábezpeka BD - 24,413,414 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
300 | Granty a transfery | 219 929 | 225 000 | 225 040 | ||
311 | Granty | 100 | 100 | 100 | ||
311 | Dary | 100 | 100 | 100 | ||
312 | Transfery v rámci verejnej správy | 219 829 | 224 900 | 224 940 | ||
312 001 | T8 - hmotná núdza deti | 100 | 100 | 100 | ||
312 001 | T18 - vojnové hroby | 33 | 35 | 35 | ||
312 001 | T999- rodinné prídavky | 100 | 0 | 0 | ||
312 001 | T 201 - zo MP SVaR soc.služby | 107 520 | 130 560 | 130 560 | ||
312 001 | T99- chránená dielňa ÚPSVaR - 412 § 60 | 6 300 | 0 | 0 | ||
312 001 | T -ÚPSVaR- § 54 | 9 360 | 0 | 0 | ||
312 001 | T 222 , 11T2 - ÚPSVaR - § 50 | 628 | 0 | 0 | ||
312 007 | Réžia ŠJ - 960 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
312 012 | T 1-materská škola | 2 068 | 1 661 | 1 690 | ||
312 012 | T3 - matrika | 1 870 | 1 870 | 1 880 | ||
312 012 | T4 -KŠÚ - SZP žiakov - nenorm.FP | 0 | 0 | 0 | ||
312 012 | T5- miestne komunikácie | 43 | 44 | 45 | ||
312 012 | T6 - REGOP | 325 | 330 | 330 | ||
312 012 | T7 - životné prostredie | 92 | 100 | 100 | ||
312 012 | T14- asistent učiteľa - nenorm. FP | 2 000 | 0 | 0 | ||
312 012 | T11 - školstvo - normatívne FP | 61 960 | 63 000 | 63 000 | ||
312 012 | T12- voľby | 800 | 500 | 500 | ||
312 012 | Transfer hasiči | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
312 012 | T22- školstvo - vzdeláv.poukazy-nenorm. | 630 | 700 | 700 | ||
Bežné príjmy spolu | 667 500 | 672 500 | 672 500 |
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy | Rozpočet 2016 v € | Rozpočet 2017 v € | Rozpočet 2018 v € | |||
200 | Nedaňové príjmy | 1 000 | 0 | 0 | ||
230 | Kapitálové príjmy | 1 000 | 0 | 0 | ||
233 001 | Z predaja pozemkov | 1 000 | 0 | 0 | ||
300 | Granty a transfery | 0 | 0 | 0 | ||
322 | Transfery vrámci verejnej správy | 0 | 0 | 0 | ||
322001 | KT miestne komunikácie | 0 | 0 | 0 | ||
322001 | KT kamerový systém | 0 | 0 | 0 | ||
322001 | KT rekonštrukcia PZ | 0 | 0 | 0 | ||
322001 | KT rekonštrukcia námestie | 0 | 0 | 0 | ||
322001 | KT kanalizácia stoka | 0 | 0 | 0 | ||
322001 | KT telocvičňa | 0 | 0 | 0 | ||
322001 | KT detsk. špr. a oddych.areál | 0 | 0 | 0 | ||
322001 | KT aut.čakárne a park. | 0 | 0 | 0 | ||
322 001 | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitálové príjmy spolu | 1 000 | 0 | 0 | |||
Príjmy finančných operácií | Rozpočet 2016 v € | Rozpočet 2017 v € | Rozpočet 2018 v € | |||
400 | Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami | 34 500 | 0 | 0 | ||
450 | Z ostatných fin. operácií | 34 500 | 0 | 0 | ||
43 | 453000 | Prevod nevyč. FP multif .ihrisko | 28 603 | 0 | 0 | |
46 | 454001 | Rezervný fond | 5 897 | 0 | 0 | |
500 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | ||
510 | Tuzem. úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | ||
513002 | 0 | 0 | 0 | |||
Príjmy finančných operácií spolu | 34 500 | 0 | 0 | |||
Príjmy | Rozpočet 2016 v € | Rozpočet 2017 v € | Rozpočet 2018 v € | |||
Bežné príjmy | 667 500 | 672 500 | 672 500 | |||
Kapitálové príjmy | 1 000 | 0 | 0 | |||
Príjmy finančných operácií | 34 500 | 0 | 0 | |||
Príjmy spolu | 703 000 | 672 500 | 672 500 |
Bežné výdavky
Bežné výdavky | Rozpočet 2016 v € | Rozpočet 2017 v € | Rozpočet 2018 v € | ||||
01 | Všeobecné verejné služby | 152 106 | 149 351 | 141 091 | |||
01.1.1.6 | Obec - správa obce | 131 931 | 130 231 | 125 131 | |||
610 | Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyrovn. | 55 140 | 55 140 | 55 140 | |||
111 | 611000 | mzda (T5 + T7 MK, ŽP) | 140 | 140 | 140 | ||
611000 | mzda obec | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |||
620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 20 381 | 20 381 | 20 381 | |||
621000 ZP | 5 520 | 5 520 | 5 520 | ||||
625001 | OúC -SP nemocenské | 772 | 772 | 772 | |||
625002 | OúC -SP starobné | 7 720 | 7 720 | 7 720 | |||
625003 | OúC -SP invalidné | 1 655 | 1 655 | 1 655 | |||
625004 | OúC -SP nezamestnanecké | 552 | 552 | 552 | |||
625005 | OúC -SP úrazové | 442 | 442 | 442 | |||
625006 OúC - SP RFS | 2 620 | 2 620 | 2 620 | ||||
627000 Poistné DDP | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||
630 | Tovary a služby | 50 830 | 49 130 | 44 130 | |||
631 | Cestovné náhrady | 100 | 100 | 100 | |||
631 001 | Tuzemské | 100 | 100 | 100 | |||
632 | Energie, voda a komunikácie | 8 150 | 8 150 | 8 150 | |||
632 001 | Energie (elektrina, plyn) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |||
632 002 | Vodné, stočné | 500 | 500 | 500 | |||
632 003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |||
632 004 | internet | 200 | 200 | 200 | |||
633 | Materiál | 9 220 | 10 720 | 5 720 | |||
633 001 | Interiérové vybavenie | 3 000 | 5 000 | 0 | |||
633 002 | výpočtová technika | 100 | 100 | 100 | |||
633 003 | Telekomunikačná technika | 50 | 50 | 50 | |||
633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, zar. | 1 000 | 500 | 500 | |||
111 | 633 006 | všeob.material | 0 | 0 | 0 | ||
633 006 | Všeobecný materiál | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |||
633 006 | všeob.mat. - Priev.spravodajca | 320 | 320 | 320 | |||
633 009 | Knihy, časopisy, noviny | 200 | 200 | 200 | |||
633 013 | softver | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
633 010 | Pracovné odevy, obuv | 50 | 50 | 50 | |||
633 016 | Reprezentačné | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |||
633 019 | Kom.inf.-prenos dát | 0 | 0 | 0 | |||
634 | Dopravné - obecné auto | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |||
634 001 | Palivo, mazivá, oleje | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
634 002 | Servis, údržba, opravy | 500 | 500 | 500 | |||
634 003 | Poistenie | 400 | 400 | 400 | |||
634 005 | Karty, známky, poplatky | 100 | 100 | 100 | |||
635 | Rutinná a štandartná údržba | 5 900 | 3 900 | 3 900 | |||
635 004 | Prevádz. prístrojov, zariadení | 900 | 900 | 900 | |||
635 006 | Budov, objektov, častí | 5 000 | 3 000 | 3 000 | |||
636 | Nájomné za nájom - priečinok pošta | 0 | 0 | 0 | |||
637 | Služby | 25 160 | 23 960 | 23 960 | |||
637 001 školenie , semináre | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
637 002 | súťaže a kultúrne podujatia | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 200 | 200 | 200 | |||
637 004 | Všeob. služby -revízie, účtov. Ver.obs. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
637 005 | špecialne služby (GP,SD,VO) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
637 005 | špec.služby - audit | 900 | 900 | 900 | |||
637 012 | Poplatky a odvody -bankové | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
637 014 | Stravovanie | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
637 015 | Poistné - budovy | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||
637 015 | Poistné - všeob.zodp. za škodu | 100 | 100 | 100 | |||
637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 550 | 550 | 550 | |||
637 023 | Kolkové známky (LV) | 100 | 100 | 100 | |||
637 026 | Odmeny -poslanci,komisie | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |||
637 027 | Odmeny - DoVP | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |||
637 031 | pokuty a penále | 1 200 | 0 | 0 | |||
637 035 | daň z úroku v bankách | 10 | 10 | 10 | |||
641 | Transfery v rámci verejnej správy | 200 | 200 | 200 | |||
641 009 | BT Mestu Senica - CVČ | 200 | 200 | 200 | |||
642 | Transfery neziskovým PO a jednotlivcom | 5 380 | 5 380 | 5 280 | |||
642006 | člen.pr.-ZMOS,ZOZO,ZMO, Podhoran | 900 | 900 | 900 | |||
642009 | BT- ZO Jednota dôchodcov | 250 | 250 | 250 | |||
642009 | BT nepod.subj.- PZ Kamenec člen. | 50 | 50 | 50 | |||
642014 | BT jednotlivcom | 4 180 | 4 180 | 4 080 | |||
príspevok pri jubileu dôchodci | 500 | 500 | 500 | ||||
príspevok na stravu dôchodcom | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
príspevok pri nar.deťaťa | 480 | 480 | 480 | ||||
prísp.pre soc.znev.občanov -cestovné | 1 200 | 1 200 | 1 100 | ||||
01.1.6.0 (160) | Všeobecné verejné služby-voľby | 800 | 500 | 500 | |||
620 | Odvody do poisťovní | 20 | 40 | 20 | |||
621000 | odvody ZP - voľby T12 | 20 | 40 | 20 | |||
633 | Materiál | 220 | 220 | 220 | |||
633001 | cestovné - voľby | 50 | 50 | 50 | |||
632001 | energie- voľby | 50 | 40 | 40 | |||
632003 | poštovné a telekom. Služby- voľby | 20 | 20 | 20 | |||
633 006 | Všeobecný materiál | 30 | 30 | 30 | |||
633016 | občerstvenie pre komisiu | 50 | 60 | 60 | |||
634 001 | PHM voľby | 20 | 20 | 20 | |||
637 | Služby | 560 | 240 | 260 | |||
637007 | cestovné náhrady - voľby | 0 | 0 | 0 | |||
637012 | vyúčtov.volieb -vratka | 0 | 0 | 0 | |||
637 014 | Stravovanie | 160 | 80 | 60 | |||
637 026 | odmeny pre komisiu T12 | 400 | 160 | 200 | |||
637 027 | DoVP- voľby T12 | 0 | 0 | 0 | |||
01.1.2.0 (120) | REGOP -Evidencia obyvateľstva obce | 325 | 330 | 330 | |||
610 | Mzdy, platy, | 245 | 250 | 250 | |||
611000 | mzdy | 245 | 250 | 250 | |||
620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 80 | 80 | 80 | |||
621000 | ZP | 24 | 24 | 24 | |||
625001 | SP- nemocenské | 2 | 2 | 2 | |||
625002 | SP- starobné | 33 | 33 | 33 | |||
625003 | SP- invalidné | 7 | 7 | 7 | |||
625004 | SP- nezamestnanecké | 2 | 2 | 2 | |||
625005 | SP- úrazové | 2 | 2 | 2 | |||
625006 | SP- RFS | 10 | 10 | 10 | |||
632 | Poštovné a telekom.služby | 0 | 0 | 0 | |||
632 003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | |||
633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | |||
633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | |||
01.3.3 | Iné všeobecné služby (Matrika) | 1 870 | 1 870 | 1 880 | |||
610 | Mzdy, platy | 860 | 860 | 865 | |||
611000 | mzdy matrika T3 | 860 | 860 | 865 | |||
620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 280 | 280 | 280 | |||
621000 | ZP - matrika T3 | 80 | 80 | 80 | |||
625001 | SP- nemocenské T3 | 12 | 12 | 12 | |||
625002 | SP- starobné T3 | 112 | 112 | 112 | |||
625003 | SP- invalidné T3 | 24 | 24 | 24 | |||
625004 | SP- nezamestnanecké T3 | 8 | 8 | 8 | |||
625005 | SP- úrazové T3 | 6 | 6 | 6 | |||
625006 | SP- RFS T3 | 38 | 38 | 38 | |||
632 | Energie | 245 | 245 | 200 | |||
632 003 | Poštovné a telekomunikačné služby | 245 | 245 | 200 | |||
633 | Materiál | 385 | 385 | 435 | |||
633001 | Interiérové vybavenie | 200 | 0 | 0 | |||
633002 | výpočt.technika | 0 | 0 | 0 | |||
633 006 | Všeobecný materiál | 185 | 385 | 435 | |||
637 | Služby | 100 | 100 | 100 | |||
637013 | Ošatné | 100 | 100 | 100 | |||
01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 17 180 | 16 420 | 13 250 | |||
651 | Splácanie úrokov v tuzemsku | 17 180 | 16 420 | 13 250 | |||
651 002 | úrok z úveru Prima 2012 | 2 200 | 2 000 | 0 | |||
651 003 | úroky ŠFRB - 24 | 8 300 | 8 000 | 7 730 | |||
651 003 | úroky ŠFRB - OTP - 413,414 | 2 480 | 2 400 | 2 310 | |||
651 003 | úroky ŠFRB - BDS 139 | 4 000 | 3 820 | 3 010 | |||
651 004 | úroky lízing auta | 200 | 200 | 200 | |||
03 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |||
03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 5 500 | 5 500 | 5 500 | |||
632 | Energie, voda a komunikácie | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
632 001 | Energie | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
632 002 | Vodné, stočné | 100 | 100 | 100 | |||
633 | Materiál | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |||
633004 | prev.str.príst.zar. KZ 111 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
633 006 | Všeobecný materiál | 200 | 200 | 200 | |||
633 010 | Pracovné odevy, obuv KZ 111 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
634 | Dopravné | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
634 001 | Palivo, mazivá, oleje | 400 | 400 | 400 | |||
634 002 | Servis, údržba, opravy | 200 | 200 | 200 | |||
634 003 | Poistenie | 400 | 400 | 400 | |||
635 | Rutinná a štandardná údržba | 740 | 740 | 740 | |||
635 004 | prev. strojov, prístrojov, zar. | 100 | 100 | 100 | |||
635 006 | Budov, objektov, častí | 640 | 640 | 640 | |||
637 | Služby | 260 | 260 | 260 | |||
637 001 | Školenia, kurzy, semináre | 100 | 80 | 80 | |||
637 002 | súťaže a požiarnické akcie | 160 | 180 | 180 | |||
637 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | |||
04 | Ekonomická oblasť | 24 963 | 4 500 | 4 500 | |||
04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť (ÚPSVaR 50, 54, 60 -CHD) | 20 463 | 0 | 0 | |||
11T2 | 610 | Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. osob. vyr. | 16 175 | 0 | 0 | ||
611000 | Mzdy | 16 175 | 0 | 0 | |||
620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 4 175 | 0 | 0 | |||
621000 | ZP - | 1 200 | 0 | 0 | |||
625001 | SP- nemocenské | 168 | 0 | 0 | |||
625002 | SP- starobné T9 | 1 680 | 0 | 0 | |||
625003 | SP- invalidné T9 | 360 | 0 | 0 | |||
625004 | SP- nezamestnanecké T9 | 120 | 0 | 0 | |||
625005 | SP- úrazové T9 | 96 | 0 | 0 | |||
625006 | SP- RFS T9 | 551 | 0 | 0 | |||
633 | Materiál | 113 | 0 | 0 | |||
633 006 | Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | |||
633 010 | Pracovné odevy, obuv | 113 | 0 | 0 | |||
637 | Služby | 0 | 0 | 0 | |||
637 015 | poistenie osôb | 0 | 0 | 0 | |||
04.5.1 | Cestná doprava | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
633 | Materiál | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
633004 | MK -náriadie, doprav.značky | 200 | 200 | 200 | |||
633 006 | Všeobecný materiál | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
635 | Rutinná a štandardná údržba | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
635 006 | údržba ciest, chodníkov | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
637 | Služby | 800 | 800 | 800 | |||
637 004 | Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | |||
637005 | špeciálne služby - značenie | 800 | 800 | 800 | |||
05 | Ochrana životného prostredia | 23 950 | 23 950 | 23 950 | |||
05.1.0 | Nakladanie s odpadmi KO (510) | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |||
637 | Služby | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |||
637 004 | Všeobecné služby - likvid.odpadov | 20 500 | 20 500 | 20 500 | |||
05.2.0.0 | Nakladanie s odpadovými vodami (520) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
635 | Údržba | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
635 004 | Údržba zariadení | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
05.4.0 | Ochrana prírody a krajiny - verejná zeleň | 2 450 | 2 450 | 2 450 | |||
633004 | Prevádzkové stroje -kosačka, píla | 250 | 250 | 250 | |||
633 006 | všeobecný material | 400 | 400 | 400 | |||
633015 | PHM kosačka, píla | 350 | 350 | 350 | |||
635004 | údržba prev.strojom verejná zeleň | 300 | 300 | 300 | |||
637004 | všeobecné služby - deratizácia | 150 | 150 | 150 | |||
637 027 | DoVP -kosenie | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 26 071 | 26 071 | 26 071 | |||
06.4.0 | Verejné osvetlenie | 8 150 | 8 150 | 8 150 | |||
4900 | 632 | Energie, voda a komunikácie | 8 050 | 8 050 | 8 050 | ||
632 001 | Energie | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
632 003 | SMS | 50 | 50 | 50 | |||
635 | Rutinná a štandardná údržba | 100 | 100 | 100 | |||
635 006 | Budov, objektov, častí | 100 | 100 | 100 | |||
06.6.0.0 | Bytové jednotky č. 24,413,414, | 17 421 | 17 421 | 17 421 | |||
630 | Energie | 7 300 | 7 300 | 7 300 | |||
632 001 | energie byty | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
632 002 | voda byty | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
633 004 | zariadenie byty - sporák,kotol | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
633 006 | všeobecný material | 300 | 300 | 300 | |||
635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | 500 | 500 | |||
635 006 | Budov, objektov, | 500 | 500 | 500 | |||
637 | Tovary a služby | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |||
637 004 | revízie byty | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
637 015 | poistenie bytovky | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||
637 018 | zábezpeka byty - vratka | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
637 | Prevod do fondu opráv | 6 321 | 6 321 | 6 321 | |||
637020 Tvorba fondu opráv-0,7% | 6 321 | 6 321 | 6 321 | ||||
06.2.0.0 | Spoločný stavebný úrad - rozvoj obcí | 500 | 500 | 500 | |||
641 | Transfér v rámci verejnej správy | 500 | 500 | 500 | |||
641 009 | Spoločný stavebný úrad+ SSÚ MK | 500 | 500 | 500 | |||
08 | Rekreácia, kultúra, náboženstvo | 22 680 | 18 680 | 18 680 | |||
08.2.0.7 | Pamiatková starostlivosť (827) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
633 | Materiál | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
633006 | všeob.material | 200 | 200 | 200 | |||
635006 | údržba pomníka | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
08.2.0.9 | Knižnica (829) | 30 | 30 | 30 | |||
633 | Materiál | 30 | 30 | 30 | |||
633009 | nákup kníh | 30 | 30 | 30 | |||
08.2.0.0 | Ostatné kultúrne služby (820) | 18 000 | 14 000 | 14 000 | |||
632 | energie | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
632001 | energie - KD | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
632002 | voda - KD | 100 | 100 | 100 | |||
633 | Materiál | 4 500 | 5 300 | 5 300 | |||
633001 | inter.vybavenie | 2 700 | 3 500 | 3 500 | |||
633 006 | Všeobecný materiál KD | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
633 004 | prev.str. | 300 | 300 | 300 | |||
635 | Údržba | 5 000 | 1 000 | 1 000 | |||
635 006 | údržba budovy KD | 5 000 | 1 000 | 1 000 | |||
637 | Služby | 3 400 | 2 600 | 2 600 | |||
637 002 | Kultúrne podujatia | 2 700 | 2 400 | 2 400 | |||
637 004 | revízie KD | 700 | 200 | 200 | |||
08.3.0 | Vysielacie a vydavateľské služby | 700 | 700 | 700 | |||
633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | |||
633 004 | rozhlasová ústredňa | 0 | 0 | 0 | |||
635 | Rutinná a štandardná údržba | 500 | 500 | 500 | |||
635 006 | Údržba MR | 500 | 500 | 500 | |||
637 | Služby | 200 | 200 | 200 | |||
637 012 | poplatky Rohlas a televízia,SOZA | 200 | 200 | 200 | |||
08.4.0 | Dom smútku a cintorín (840 ) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | |||
632001 | energie DS | 600 | 600 | 600 | |||
632002 | vodné DS | 350 | 350 | 350 | |||
633006 | všebecný material | 500 | 500 | 500 | |||
635 006 | údržba DS | 500 | 500 | 500 | |||
08.1.0.0 | Rekreačné a športové služby | 800 | 800 | 800 | |||
632001 | energie | 300 | 300 | 300 | |||
633006 | všeobec.material | 200 | 200 | 200 | |||
635006 | údržba budovy | 200 | 200 | 200 | |||
637002 | súťaže a šport. podujatia | 100 | 100 | 100 | |||
09 | Vzdelávanie | 148 359 | 143 469 | 143 469 | |||
09.1.1.1 | Predškolská výchova (Materská škola) | 34 100 | 34 100 | 34 100 | |||
610 | Mzdy | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |||
111 | 611000 | mzdy MŠ T1 | 2 068 | 1 870 | 1 880 | ||
111 | 611000 | mzdy MŠ prísp.učiteľom | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 611000 | mzdy MŠ | 20 932 | 21 130 | 21 120 | ||
620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 8 439 | 8 439 | 8 439 | |||
621000 | ZP | 2 300 | 2 300 | 2 300 | |||
625001 | SP- nemocenské | 322 | 322 | 322 | |||
625002 | SP- starobné | 3 220 | 3 220 | 3 220 | |||
625003 | SP- invalidné | 690 | 690 | 690 | |||
625004 | SP- nezamestnanecké | 230 | 230 | 230 | |||
625005 | SP- úrazové | 184 | 184 | 184 | |||
625006 | SP- RFS | 1 093 | 1 093 | 1 093 | |||
627000 | DDS - dôchodkové pripoistenie | 400 | 400 | 400 | |||
630 | Služby | 2 661 | 2 661 | 2 661 | |||
631001 | cestovné | 40 | 40 | 40 | |||
632001 | Energie | 75 | 75 | 75 | |||
632002 | Vodné, stočné | 10 | 10 | 10 | |||
633001 | inter.vybavenie | 200 | 200 | 200 | |||
633006 | Všeobecný materiál | 400 | 400 | 400 | |||
625006 | údržba budov a objektov | 500 | 500 | 500 | |||
637001 | školenie a semináre | 20 | 20 | 20 | |||
637014 | stravovanie 55% -teľ | 650 | 650 | 650 | |||
637 016 | Sociálny fond- tvorba | 240 | 240 | 240 | |||
637 027 | DoVP | 526 | 526 | 526 | |||
09.1.2.1 | Základné vzdelanie (ZŠ) | 64 590 | 63 700 | 63 700 | |||
610 | Mzdy | 37 377 | 36 500 | 36 500 | |||
111 | 611000 | mzdy ZŠ | 37 377 | 36 500 | 36 500 | ||
611000 | mzdy ZŠ - príspevok učiteľom | 0 | 0 | 0 | |||
620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 14 125 | 14 125 | 14 125 | |||
621000 | ZP - | 3 810 | 3 810 | 3 810 | |||
625001 | SP- nemocenské | 535 | 535 | 535 | |||
625002 | SP- starobné | 5 340 | 5 340 | 5 340 | |||
625003 | SP- invalidné | 1 145 | 1 145 | 1 145 | |||
625004 | SP- nezamestnanecké | 380 | 380 | 380 | |||
625005 | SP- úrazové | 305 | 305 | 305 | |||
625006 | SP- RFS | 1 810 | 1 810 | 1 810 | |||
627000 | DDS - dôchodkové pripoistenie | 800 | 800 | 800 | |||
630 | Tovary a služby | 13 088 | 13 075 | 13 075 | |||
631001 | cestovné náhrady | 200 | 200 | 200 | |||
632 | Energie, voda a komunikácie | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |||
632001 | elektrická energia, plyn | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
